Descriere
Motoferastrau cu acumulator Rotakt MTFA501
Date tehnice:
Capacitate rezervor ulei lubrefiere | 200 ml |
Dimensiune utila sina ghidaj | 400 mm |
Lant pas / grosime | 3/8 / 1.3 mm |
Lubrefiere | Sistem automat de ungere a lantului |
Numar dinti pinion (Sprocket) | 5 |
Tip sina de ghidaj | Pinion in varf |
Ulei lubrefiere | SAE20 pe timp de vara si SAE10 pe timp de iarna |
Tip motor | Electric fara perii cu acumulator, dotat cu acumulor de 58 V cu 4 Ah. |
Turatie maxima | 5800 |
Dimensiuni (LxlxH) | 460 x 295 x 312 mm |
Greutate neta | 6.3 kg (cu acumulator inclus) |
Motosapa profesionala Viking HB 585
Date tehnice:
Tip produs | Motosapa |
Tip motor | Termic |
Tip alimentare | Benzina |
Tip pornire | Manual |
Tip lucrare | Hobby |
Culoare | Multicolor |
Numar freze | 3 |
Numar lame | 3 |
Capacitate rezervor | 1.4 l |
Capacitate rezervor ulei | 0.6 l |
Viteza maxima (rpm) | 3600 rpm |
Numar viteze | 2 |
Latime de lucru maxima | 85 cm |
Latime de lucru minima | 60 cm |
Adancime de lucru | 3 cm |
Dimensiune | 126 x 91 x 148 cmm |
Greutate | 46 kg |
Fisa tehnica
p-mtfa501-hb585
53 kg